Debt Lawsuit Amount | Monthly Payment Plans | Flat Fee |
---|---|---|
Below $1,000 | As low as $65.00 for 10 months | $650 |
$1,0001- $2,000 | As low as $75.00 for 10 months | $750 |
$2,001 - $3,000 | As low as $85.00 for 10 months | $850 |
$3,001 - $4,000 | As low as $100.00 for 10 months | $1,000 |
$5,001 - $6,000 | As low as $125.00 for 10 months | $1,250 |
$4,001 - $5,000 | As low as $150.00 for 10 months | $1,500 |
$5,001 - $7,000 | As low as $175.00 for 10 months | $1,750 |
$7,001 - $10,000 | As low as $200.00 for 10 months | $2,000 |
$10,001 - $12,000 | As low as $225.00 for 10 months | $2,000 |
$12,001 - $14,000 | As low as $250.00 for 10 months | $2,250 |
$14,001 - $16,000 | As low as $250.00 for 10 months | $2,500 |
Above $16,000 | Variety of Payment Plans | Call For Free |
© 2025 All Rights Reserved. made with ❤ by Madnerds.